Nageeye: “Zondag ben ik een van de vier favorieten in de New York marathon” (startlijsten)
31 oktober 2024 (0 reacties)Nageeye traint in Central Park
New York -Voor de vierde keer start Abdi Nageeye (35) zondag in de New York marathon. De Nederlandse recordhouder gaat dan voor zijn derde marathonstart in 2024. Na de winst in Rotterdam met een nationaal record van 2.04.45 volgde een teleurstellend optreden in de Olympische marathon van Parijs. Het uitstappen in Parijs speelde nog lang door het hoofd van Nageeye. “Elke training heb ik eraan gedacht. Ik ga voor revanche in New York”. Hij ziet zichzelf als een van de favorieten voor de eindzege. Zijn beste resultaat was een derde plaats in 2022 (2.10.31). Een unicum voor een Nederlandse atleet. Hardloopnieuws sprak met hem
Parijs
Op de vraag waarom Nageeye in Parijs uitstapte en niet finishte komt Nageeye met een uitvoerige uitleg. “Zolang ik nog topatleet ben ga ik mijn lijf niet helemaal kapot lopen. Voor Kenenisa Bekele die als 39e eindigde was dat bijvoorbeeld anders, het was zijn afscheid van de spelen. Hij had ook een blessure (hamstring) maar bij je laatste Spelen wil je hoe dan ook finishen. Zelf ben ik nu nog topatleet en weet zeker dat ik nog doorga tot de volgende Spelen.in Parijs voelde ik mij vooraf en een groot deel van de race als een van de favorieten voor een olympische medaille maar het ging mis. Mijn rechterbeen raakte na 36 km helemaal verdoofd. Ik wilde het niet kapot lopen en besloot na 37 km uit te stappen, Achteraf gezien had ik de speciale trainingen (heuppas) voor mijn heupgewricht in het trainingsprogramma moeten opnemen. Waarschijnlijk had ik dan wel door kunnen lopen”.
Terug in Kenia waar hij de trainingen weer snel oppakte speelde het uitstappen in Parijs voortdurend door zijn hoofd. “Ik wil in New York een mooie revanche voor Parijs. Dat heb ik bij vrijwel elke training gedacht. Ik ben steeds beter in staat de negatieve gedachten weg te drukken en de trainingen gemotiveerd af te werken”.
De trainingen in Kenia
“Het leven in Kenia bevalt mij goed en is prima met mijn gezin te combineren. Nageeye hanteert maandenlang een vast ritme. Maandag vertrek ik naar Iten en daar ben ik dan drie dagen voor de specifieke trainingen. De rest van de week ben ik bij mijn gezin in Eldoret.” “Alle trainingen in Kenia zijn geweldig gegaan” aldus Nageeye. Nageeye oogt scherp en deelt mee dat de snelheidstrainingen op de baan en de fartlek door de heuvels in Iten fantastisch gingen. “Ik kon echt doordrukken met steeds een lage hartslag. Vooral de laatste lange baantrainingen geven mij veel vertrouwen Het liep allemaal erg soepel. De data laten zien dat ik in de beste vorm ooit ben”.
Ambitie
“Op de manier waarop ik nu train kan ik het nog jaren volhouden. De volgende Spelen ga ik nog wel halen Met maximaal twee marathons in het jaar heb ik steeds drie maanden de tijd om mij goed voor te bereiden”. De ambitie is torenhoog. “Olympisch en wereldkampioen worden”, aldus Nageeye. “Volgend jaar wil ik zeker deelnemen aan het WK en dan blijft er nog een keuze tussen een Major marathon zoals Boston en Londen of een start in Rotterdam. Die keuze heb ik nog niet gemaakt”.
Zondag
“Woensdag ben ik in New York aangekomen en heb ik na een lange vermoeiende reis prima geslapen. Vandaag heb ik al even tien kilometer rustig gelopen en de benen voelen perfect. Het is hier nu 17 graden. De volgende dagen ga ik nog een paar keer veertig minuten lopen met versnellingen”. Nageeye werd in 2021 vijfde (2.11.39) in 2022 volgde een derde plaats in 2.10.31 en vorig jaar finishte hij als vierde in 2.10.21. In het startveld van zondag ziet Nageeye zichzelf als één van de kanshebbers. “Samen met Evans Chebet (winnaar in 2022) Tamirat Tola en Bashir Abdi ben ik favoriet aldus een zelfverzekerde Nageeye. Tamira Tola is de Olympische kampioen. De Ethiopiër won vorig jaar de New York marathon in een nieuw parcoursrecord van 2.04.58. Er is geen afspraak met zijn vriend de Belgische wereldtopper Bashir Abdi. De Belg won het zilver in Parijs. “Wij trekken ons eigen plan”, aldus Nageeye. “Maar als Chebet en Tolat gaan aanvallen moeten wij samenwerken om mee te gaan”, aldus Nageeye.Tijden zijn volgens Nageeye lastig te voorspellen in deze marathon zonder hazen. Het is een unieke strijdmarathon en de hele stad leeft mee. “New York is magisch”, aldus Nageeye.
Mannen | |||
Name | Country | Residence | Personal Best |
Evans Chebet | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:03:00 |
Gabriel Geay | TAN | Arusha, Tanzania | 2:03:00 NR |
Bashir Abdi | BEL | Ghent, Belgium | 2:03:36 NR |
Tamirat Tola | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:03:39 |
Geoffrey Kamworor | KEN | Kaptagat, Kenya | 2:04:23 |
Abdi Nageeye | NED | Nijmegen, Netherlands | 2:04:45 NR |
Addisu Gobena | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:05:01 |
Abel Kipchumba | KEN | Iten, Kenya | 2:06:49 |
Albert Korir | KEN | Kapkitony, Kenya | 2:06:57 |
Conner Mantz | USA | Provo, Utah | 2:07:47 |
Clayton Young | USA | Provo, Utah | 2:08:00 |
Rory Linkletter | CAN | Flagstaff, Ariz. | 2:08:01 |
Callum Hawkins | GBR | Elderslie, Scotland | 2:08:14 |
Ser-Od Bat-Ochir | MON | Osaka, Japan | 2:08:50 NR |
Elkanah Kibet | USA | Colorado Springs, Colo. | 2:09:07 |
Noah Droddy | USA | Boulder, Colo. | 2:09:09 |
Jonny Mellor | GBR | Manchester, England | 2:09:09 |
Jared Ward | USA | Mapleton, Utah | 2:09:25 |
Colin Bennie | USA | San Francisco | 2:09:38 |
Futsum Zienasellassie | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:09:40 |
CJ Albertson | USA | Fresno, Calif. | 2:09:53 |
Nico Montanez | USA | Mammoth Lakes, Calif. | 2:09:55 |
Yuma Morii | JPN | Osaka, Japan | 2:09:59 |
Jake Riley | USA | Boulder, Colo. | 2:10:02 |
Teshome Mekonen | USA | Colorado Springs, Colo. | 2:10:16 |
Wesley Kiptoo | KEN | Flagstaff, Ariz. | 2:10:28 |
Joel Reichow | USA | White Bear Lake, Minn. | 2:10:37 |
Josh Izewski | USA | Boone, N.C. | 2:11:09 |
Frank Lara | USA | Boulder, Colo. | 2:11:32 |
Luke Cadwell | GBR | Boulder, Colo. | 2:11:33 |
Harbert Okuti | UGA | New Rochelle, N.Y. | 2:13:01 |
Jonny Phillips | USA | Brookline, Mass. | 2:14:11 |
Ryan Eiler | USA | Boston | 2:14:22 |
Ryan Ford | USA | Boone, N.C. | Debut |
Dames | |||
Name | Country | Residence | Personal Best |
Sheila Chepkirui | KEN | Kericho, Kenya | 2:17:29 |
Tirunesh Dibaba | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:17:56 |
Vivian Cheruiyot | KEN | Eldoret, Kenya | 2:18:31 |
Senbere Teferi | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:19:21 |
Dera Dida | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:19:24 |
Edna Kiplagat | KEN | Longmont, Colo. | 2:19:50 |
Eunice Chumba | BRN | Eldoret, Kenya | 2:20:02 NR |
Hellen Obiri | KEN | Boulder, Colo. | 2:21:38 |
Des Linden | USA | Charlevoix, Mich. | 2:22:38 |
Sharon Lokedi | KEN | Flagstaff, Ariz. | 2:22:45 |
Fatima Gardadi | MAR | Marrakesh, Morocco | 2:24:12 |
Kellyn Taylor | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:24:29 |
Fabienne Schlumpf | SUI | Wetzikon, Switzerland | 2:24:30 NR |
Aliphine Tuliamuk | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:24:37 |
Dakotah Lindwurm | USA | Burnsville, Minn. | 2:24:40 |
Lily Partridge | GBR | Manchester, England | 2:25:12 |
Jessica McClain | USA | Scottsdale, Ariz. | 2:25:46 |
Tristin Van Ord | USA | Boone, N.C. | 2:25:58 |
Khishigasaikhan Galbadrakh | MON | Osaka, Japan | 2:26:32 |
Maggie Montoya | USA | Boulder, Colo. | 2:28:07 |
Katja Goldring | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:29:01 |
Savannah Berry | USA | Orem, Utah | 2:29:13 |
Jessa Hanson | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:31:02 |
Beverly Ramos | PUR | San Juan, Puerto Rico | 2:31:10 |
Jenny Simpson | USA | Boulder, Colo. | 2:31:39 |
Carrie (Verdon) Ellwood | USA | Boulder, Colo. | 2:31:54 |
Sarah Reiter | USA | Hood River, Ore. | 2:31:58 |
Briana Boehmer | USA | Boulder, Colo. | 2:33:20 |
Holly Clarke | USA | San Francisco | 2:34:49 |
Lucy Dobbs | USA | Indianapolis | 2:36:33 |
Aileen Barry | USA | Manhasset, N.Y. | 2:39:48 |
Ana Johnson | USA | Bronx, N.Y. | 2:41:16 |
Reacties
Geen reacties.
Al een account, log hier in.