Diane van Es opnieuw van start in de halve marathon van New York (startlijst)
24 februari 2024 (0 reacties)Diane van Es staat op de startlijst van de halve marathon van New York op zondag 17 maart Vorig jaar miste ze net het podium in New York en finishte als vierde in 1.10.41. Reden voor de organisatie om haar nog eens te inviteren Twee twee weken geleden ging van Es al van start in de Barcelona halve marathon. Daar verbeterde ze zich naar 1.09.31. Van Es was daarover niet helemaal tevreden ze had een snellere tijd gewild. Voor van Es de kans om zich nog eens te verbeteren in een sterk damesveld. Gezien de leeftijd van sommige persoonlijke records is de kans op een podiumplaats aanwezig. Vorig jaar won Helen Obiri in 1.07.
Damesveld
Desiree Linden (VS) deed al twee keer mee aan de Olympische marathon en is tevens winnares van de Boston Marathon in 2018 kampioen. Ze werd onlangs elfde bij de Amerikaanse Olympische trials .Jenny Simpson is de andere Amerikaanse icoon. Zij maakt haar debuut in New York op de halve marathon. Ze is de achtvoudig winnares van de 5th Avenue Mile. Simpson was een wereldtopper op de 1500 mtr en won al eens het goud bij het WK in 2011 en brons bij de OS in 2016. De Keniaanse Gladys Chepkurui, winnares van de halve marathon van Tokio en haar landgenote Cynthia Limo hebben de twee snelste tijden. Edna Kiplagat wereldkampioene marathon van 2011 en 2013, winnares van de New York City Marathon, Boston Marathon en Londen Marathon is ook een van de favorieten. Zij werd in 2011 tweede. Grøvdal uit Noorwegen is ook van de partij, zij werd al drie keer derde. Gardadi uit Marokko winnares van het brons bij het WK marathon 2023 is ook van de podiumkandidaten.
Gladys Chepkurui | KEN | 1:05:46 (Barcelona, 2022) |
Cynthia Limo | KEN | 1:06:04 (Ras Al-Khaimah, UAE, 2016) |
Karoline Bjerkeli Grøvdal | NOR | 1:07:34 (Copenhagen, 2023) |
Edna Kiplagat | KEN | 1:07:52 (Houston, 2024) |
Fabienne Schlumpf | SUI | 1:08:27 NR (Dresden, 2021) |
Diane Van Es | NED | 1:09:31 (Barcelona, 2024) |
Lindsay Flanagan | USA | 1:09:37 (Houston, 2020) |
Jackie Gaughan | USA | 1:10:01 (Houston, 2024) |
Malindi Elmore | CAN | 1:10:11 (Gifu, JPN, 2023) |
Annie Frisbie | USA | 1:10:14 (NYC Half, 2022) |
Fatima Gardadi | MAR | 1:10:28 (Tamensa, MAR, 2021) |
Desiree Linden | USA | 1:10:34 (Naples, Fla., 2011) |
Jenny Simpson | USA | 1:10:35 (Houston, 2023) |
Fantu Zewude Jifar | ETH | 1:13:37 (Krakow, POL, 2019) |
Marie-Ange Brumelot | FRA | 1:13:46 (RBC Brooklyn, 2022) |
Sarah Ann Sibert | USA | 1:13:54 (Valley Cottage, N.Y., 2023) |
Demitu Hawas Lenjiso | ETH | 1:14:16 (Hawassa, ETH, 2022) |
Alexandra Conway | USA | 1:15:05 (Valley Cottage, N.Y., 2023) |
Gabrielle Yatauro | USA | 1:15:59 (RBC Brooklyn, 2022) |
Leigh Anne Sharek | USA | 1:16:17 (RBC Brooklyn, 2023) |
Melissa Reed | USA | 1:16:22 (Valley Cottage, N.Y., 2023) |
Ana Johnson | USA | 1:17:22 (RBC Brooklyn, 2019) |
Alyssa Salese | USA | 1:17:26 (RBC Brooklyn, 2022) |
Aileen Barry | USA | 1:17:41 (RBC Brooklyn, 2023) |
Madeleine King | USA | 1:17:57 (Philadelphia, 2023) |
Leila Mantilla | USA | 1:18:20 (Valley Cottage, N.Y., 2023) |
Shannon McCarthy | USA | 1:18:26 (RBC Brooklyn, 2023) |
Emily Royston | USA | 1:18:30 (NYC Half, 2023) |
Alana Levy | USA | 1:19:57 (Sacramento, 2023) |
Reacties
Geen reacties.
Al een account, log hier in.