Betsy Saina loopt beste wereldtijd Tilburg Ladies Run
De Keniaanse atlete Betsy Saina heeft in Tilburg de beste wereldjaarprestatie gelopen tijdens de Rabobank Tilburg Ladies Run over 10 kilometer. Saina finishte na 30.46 min. Voormalig wereldkampioene cross Emily Chebet (Kenia) werd 2e in 31.05 en Margaret Wangari (Kenia) liep 31.34 min.
7 september 2014 (0 reacties)Betsy Saina loopt beste wereldtijd bij Rabobank Tilburg Ladies Run
De Keniaanse atlete Betsy Saina heeft in Tilburg de beste wereldjaarprestatie gelopen tijdens de Rabobank Tilburg Ladies Run over 10 kilometer. Saina finishte na 30.46 min. Voormalig wereldkampioene cross Emily Chebet (Kenia) werd 2e in 31.05 en Margaret Wangari (Kenia) liep 31.34 min.
Halverwege liepen Saina en Chebet nog samen en op het vijf kilometer punt stond de klok op 15.29 min. Een snelle tweede helft door het centrum van Tilburg richting de nieuwe finish aan de Spoorzone in Tilburg bracht Saina de overwinning.
Bij de Nederlandse vrouwen was Maureen Koster de snelste. De atlete die in augustus nog op de EK atletiek in Zürich present was op de 1500 meter liep in Tilburg 34.27 min en werd 10e overall. Tweede Nederlandse was Jessica Oosterloo op plaats 11 (35.10 min) en de Brabantse Irene van Lieshout op de 12e plaats (35.20 min).
De Rabobank Tilburg Ladies Run maakt onderdeel uit van de Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles. De loopwedstrijd met meer dan 11.000 deelnemers en passeert de vele wijken van de stad en finisht aan de Spoorzone, de voormalige NS-werkplaats in het centrum van de stad.
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5 km Bruto Km/Uur
—– —– ————————- ——————– —- —— —– ——– ——– ——
1 F3 Betsy Saina Kenia 1988 1e Vsen 15:29 30:46 19,512
2 F2 Emily Chebet Kenia 1986 2e Vsen 15:29 31:05 19,324
3 F4 Margaret Wangari Muriuki Nairobi (KEN) 1986 3e Vsen 15:35 31:34 19,017
4 F1 Joyce Chepkirui Kenia 1988 4e Vsen 15:30 32:19 18,566
5 F35 Elena Nagovitsyna Rusland 1982 5e Vsen 16:34 33:14 18,063
6 F5 Adero Nyakisi Nijmegen 1986 6e Vsen 16:39 33:39 17,839
7 F7 Elle Vernon Whaley Bridge (GBR) 1983 7e Vsen 16:56 34:00 17,656
8 F8 Emily Wicks Guildford (GBR) 1985 8e Vsen 16:56 34:00 17,664
9 F33 Veerle Dejaeghere 1973 1e V40 16:56 34:01 17,656
10 F11 Maureen Koster Phanos 1992 9e Vsen 16:48 34:27 17,417
11 F20 Jessica Oosterlo LSV Invictus 1990 10e Vsen 17:19 35:10 17,078
12 F15 Irene van Lieshout De Keien 1993 11e Vsen 17:20 35:20 16,981
13 F18 Lesley Smit LAAC Twente 1989 12e Vsen 17:20 35:26 16,941
14 F13 Mariska Kramer Friesland 1974 13e Vsen 17:43 36:05 16,636
15 F12 Stefanie Bouma Groningen Atletiek 1982 14e Vsen 17:27 36:07 16,620
16 F17 Ingrid Versteegh Sprint 1978 1e V35 18:04 36:08 16,620
17 F10 Karen Van Proeyen Hasselt (BEL) 1984 15e Vsen 17:58 36:14 16,575
18 F26 Christine Venhuizen Seven Hills Running 1981 16e Vsen 17:52 36:17 16,544
19 F19 Immy Auck Kersbergen Lionitas 1987 17e Vsen 17:51 36:18 16,544
20 F21 Julia van Velthoven Cifla 1994 18e Vsen 17:59 36:32 16,438
Reacties
Geen reacties.
Al een account, log hier in.