Bernard Koech wint Tilburg Ten Miles (Update video)
Bernard Koech heeft de 27e editie van de Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles gewonnen in 45.12 min. De Keniaanse marathonloper was de hele wedstrijd al de sterkste in de wedstrijd liep vanaf 10 kilometer alleen aan de leiding. Daar had hij zijn landgenoten Edwin Kiprop Kiptoo (2e in 45.51 min) en Eliud Tarus (3e in 45.59 min) al achter zich gelaten.
7 september 2014 (0 reacties)Geen wereldrecord in Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles
Bernard Koech heeft de 27e editie van de Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles gewonnen in 45.12 min. De Keniaanse marathonloper was de hele wedstrijd al de sterkste in de wedstrijd liep vanaf 10 kilometer alleen aan de leiding. Daar had hij zijn landgenoten Edwin Kiprop Kiptoo (2e in 45.51 min) en Eliud Tarus (3e in 45.59 min) al achter zich gelaten. Koech had sneller gelopen wanneer hij een kilometer voor de finish niet had ingehouden toen hij dacht dat de finishboog was gepasseerd.
Leonard Komon, wereldrecordhouder 10 en 15 kilometer, werd in Tilburg 8e met een tijd van 47.27 min. Komon gaf aan dat hij in zijn zware trainingsweken is voor de marathon in Eindhoven en zich in Tilburg wilde testen. Snelste Nederlander was net als vorig jaar Khalid Choukoud. De atleet uit Den Haag liep 47.43 min en werd 10e overall. Tweede Nederlander was Roy Hoornweg op plaats 11 met een tijd van 48.14 min. Als derde Nederlander kwam Jesper van der Wielen over de finish in Tilburg. Zijn tijd was 50.14 min.
Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles is een loopwedstrijd met meer dan 11.000 deelnemers . Het parcours passeert de vele wijken van de stad en finisht aan de Spoorzone, de voormalige NS-werkplaats in het centrum van de stad.
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5 km 10 km 15 km Bruto
—– —– ————————- ——————– —- —— —– ——– ——– ——– ——–
1 M3 Bernard Koech Kenia 1988 1e Msen 13:45 27:42 42:04 45:12
2 M10 Edwin Kiprop Kiptoo Kenia 1993 2e Msen 13:45 27:51 42:38 45:51
3 M9 Eliud Tarus Kenia 1993 3e Msen 13:45 27:52 42:47 45:59
4 M13 Andrew Mangata Kenia 1994 4e Msen 13:52 28:08 42:49 46:00
5 M1 Tsegay Tuemay Eritrea 1995 5e Msen 13:52 28:09 43:07 46:25
6 M12 Mengistu Zelalem Ethiopië 1993 6e Msen 13:45 28:20 43:21 46:29
7 M7 Dame Tasama Ethiopië 1987 7e Msen 14:23 29:07 44:05 47:11
8 M2 Leonard Komon Kenia 1988 8e Msen 13:53 28:17 44:05 47:27
9 M8 Birhanu Legese Ethiopië 1994 9e Msen 13:55 28:53 44:14 47:42
10 M4 Khalid Choukoud Haag Atletiek 1986 10e Msen 14:42 29:33 44:30 47:43
11 M19 Roy Hoornweg Papendrecht 1989 11e Msen 14:43 29:33 44:54 48:14
12 M11 Bogale Bayissa Ethiopië 1994 12e Msen 14:01 29:15 45:26 48:52
13 M14 Jesse Stroobants Wilsele (BEL) 1980 13e Msen 15:24 30:43 46:24 49:45
14 M15 Phil Wicks Guildford (GBR) 1984 14e Msen 14:57 30:31 46:24 49:54
15 M5 Jesper Van der Wielen Wijchen 1991 15e Msen 14:44 30:06 46:43 50:14
16 M16 Stijn Fincioen Varsenare (BEL) 1980 16e Msen 15:24 31:02 46:56 50:15
17 M24 Dries Adrianus Basemans Wilsele (BEL) 1992 17e Msen 15:24 31:02 46:58 50:18
18 M17 Kjell De Hondt Haasrode (BEL) 1988 18e Msen 15:24 31:02 46:58 50:21
19 M25 Colin Bekers Achilles 1979 19e Msen 15:27 31:07 46:58 50:24
20 M27 Wesley van der Gouw Prins Hendrik 1985 20e Msen 15:23 31:01 47:08 50:39
Reacties
Geen reacties.
Al een account, log hier in.