Startlijst marathon Siena.
6 april 2021 (0 reacties)Aanstaande zondag wordt de marathon van Siena gelopen. De marathon wordt georganiseerd op het vliegveld Ampugnano net buiten Siena. De wedstrijd kent een topbezetting met daarbij de Nederlanders Khalid Choukoud en Frank Futselaar. De laatste werd dankzij het management van Volare Sports het afgelopen weekeinde nog toegevoegd aan het deelnemersveld. De organisatie laat weten dat er nog steeds enkele atleten kunnen worden toegevoegd aan het deelnemersveld. Khalid Choukoud verklaarde al eerder aan hardloopnieuws dat hij in elk geval een tijd onder de 2.10 wil lopen. Zowel Futselaar als Choukoud zullen sneller moeten zijn dan de 2.10.16 van Bart van Nunen in de strijd om een Olympisch startbewijs. Choukoud liep nog niet onder de Olympische limiet van 2.11.30. Futselaar verbeterde zich vorig jaar in Valencia tot 2.11.30.
Parcours
De wedstrijd wordt georganiseerd op het vliegveld Ampugnano. De atleten lopen acht ronden van vijf kilometer en een kleine aanloopronde. Op hetzelfde parcours rond de landingsbaan werd ook al in februari het Italiaans kampioenschap halve marathon georganiseerd. De talentvolle Eyob Faniel liep toen met 1:00:07 een nieuw Italiaans record. De start is om 7.30 uur van zowel de mannen als de vrouwenwedstrijd.
De startlijst marathon Siena 11 april
Gezien de grote namen op de startlijst zou het de snelste officiële marathon kunnen worden ooit gelopen op Italiaanse bodem. Dat record is nog altijd in handen van Titus Ekiru die met 2.04.46 in 2019 de Milaan marathon wist te winnen. Op de startlijst maar liefst 26 atleten die een persoonlijk record kennen onder de 2.10.
Snelste man op de startlijst is de Ethiopiër Leul Gebresilsase. Hij heeft een persoonlijk record van 2.04.02 waarmee hij in een legendarische Dubai marathon in 2018 tweede werd. Dan is er Marius Kipserem. De Keniaan won in 2018 de Rotterdam marathon in 2.04.11. Het is het parcoursrecord in de Maasstad. Eerder dat jaar won hij met een persoonlijk record van 2.04.04 de marathon van Abu Dhabi. De Keniaan Daniel Kibet heeft een persoonlijk record van 2.06.49. Een andere wereldtopper is Marius Kimutai uit Kenia. Hij won in 2016 de Amsterdam marathon in een persoonlijk record van 2.05.47. In 2017 won hij de Rotterdam marathon in 2.06.04. De winnaar van de Frankfurt marathon 2019 (2.07.08) Tefera Bekele (Ethiopië) staat ook op de voorlopige startlijst. Ook de jongste winnaar ooit van de New York marathon ( 2016 -2.07.51) Ghirmay Gebreselassie vinden we terug op de startlijst. Voor Marokko starten Mohamed El Aaraby (2.09.16), Othmane El Goumri (2.08.06) en Mohamed Ziani (2.09.29) Voor Italië start Danielle Meucci. Hij is de Europees kampioen marathon van 2014. Meucci heeft een persoonlijk record van 2.10.45. Op de lijst is Frank Futselaar nog niet toegevoegd.
Mannen
1 LEUL GEBRESILASE 20/09/92 Ethiopia 2.04.02
2 MARIUS KIPSEREM 17/05/88 Kenya 2.04.11
3 FIKRE BEKELE TEFERA 11/09/98 Ethiopia 2.06.27
4 MARIUS KIMUTAI 10/12/92 Bahrain 2.05.47
5 DANIEL KIPKORE KIBET 17/05/96 Kenya 2.06.49
6 KOECH EDWIN KIBET 14/12/87 Kenya 2.08.17
7 ERIC KIPRONO KIPTANUI 19/04/90 Kenya 2.06.17 58.42
8 MOHAMED ZIANI 01/01/93 Morocco 2.09.29 1.00.28
9 KUNYUGA MICHAEL NJENGA 27/07/87 Kenya 2.06.43
10 YIHUNILIGN ADANE AMSALU 29/02/96 Ethiopia 2.06.22
11 SOLOMON KIRWA YEGO 10/05/87 Kenya 2.06.24
12 OKUBAY TSEGAY GEBRETNSAE 01/01/86 Eritrea 2.06.46
13 FRED MUSOBO 12/08/96 Uganda 2.06.56
14 FIKADU KEBEBE DEBELE 20/09/86 Ethiopia 2.08.27
15 DERIBE ROBI MELKA 26/09/90 Ethiopia 2.05.58
16 LUCAS KIMELI ROTICH 16/04/90 Kenya 2.07.17 59.44
17 OTHMANE EL GOUMRI 28/05/92 Morocco 2.08.06
18 SAMUEL TSEGAY TESFAMARIAM 24/02/88 Eritrea 2.07.28 59.21
19 ABDI FUFA NIGASSA 27/09/95 Ethiopia 2.07.51
20 ABDI ASEFA KEBEDE 11/09/97 Ethiopia 2.07.58
21 FIKADU GIRMA TEFERI 07/10/93 Ethiopia 2.08.43
22 YOHANES GHEBREGERGIS 01/01/89 Eritrea 2.08.14 1.00.16
23 SILAS KIPRONO TOO 01/01/88 Kenya 2.08.26
24 MUNYO SOLOMON MUTAI 12/10/92 Uganda 2.08.25
25 BETHWEL BIWOTT YEGON 05/01/93 Kenya 2.08.35
26 MOHAMED REDA EL AARABY 12/11/89 Morocco 2.09.16 1.00.17
27 EDWIN KIMARU KOSGEI 17/09/89 Kenya 2.10.11
28 REID ALLAN COOLSAET 29/07/79 Canada 2.10.28
29 OLIVIER IRABARUTA (PACER) 25/08/90 Burundi 2.09.48
30 NGUSE AMLOSOM 10/11/87 Eritrea 2.11.25 59.39
31 CAMILO SANTIAGO JIMENEZ 22/12/82 Spain 2.09.56
32 MEUCCI DANIELE 07/10/85 Italy 2.10.45 27.32.86
33 KHALID CHOUKOUD 23/03/86 Netherlands 2.10.52
34 ROMAN FOSTI 06/06/83 Estonia 2.12.49
35 STEFANO LA ROSA 28/09/85 Italy 2.11.08
36 GIOVANNI GRANO 24/04/90 Italy 2.14.31
37 DANIELE D’ONOFRIO 08/10/93 Italy 2.15.40 1.02.32
38 FILIP VERCRUYSSE 03/08/83 Belgium 2.16.57
39 JIŘÍ HOMOLÁČ 25/02/90 Czech Republic 2.14.35
40 KARAISKOS PANAYIOTIS 16/12/88 Greece 2.22.30
41 MAXIM RAILEANU 04/10/94 Moldova 2.21.11 1.03.34
42 MIGUEL FERRER 17/02/78 Spain 2.21.40
43 ARMIN FLÜCKIGER 03/12/90 Switzerland 2.18.10
44 YEMANE TSEGAY 08/04/85 Ethiopia 2.04.48
45 LUIS CARLOS RIVERO 23/02/86 Guatemala 2.15.43
46 CHAABOUD MOHAMED 30/07/89 Morocco 2.13.47
47 MARTIN CUESTAS 08/12/86 Uruguay 2.13.05
48 GILBERT KIPLETING CHUMBA 06/07/86 Kenya 2.12.19
49 ONESPHORE NZIKWINKUNDA 10/06/97 Burundi 2.12.11
50 BETHWELL KIPKEMBOI RUTTO 06/04/93 Kenya 2.11.59
51 TOMAS HILIFA RAINHOLD 07/02/91 Namibia 2.14.14
52 REDOUAN NOUINI 10/12/88 Morocco 2.13.03
53 SAMWEL EKAI KIPTOO 01/01/92 Kenya
54 NGONIDZASHE NCUBE 12/07/86 Zimbabwe 2.14.15
55 GHIRMAY GHEBRESLASIE 14/11/95 Eritrea 2.07.46 2015 World Champion
56 ENYEW MEKONNEN 07/04/94 Ethiopia Debut 1.01.14
57 GELGELO TONA OUTONA 16/03/94 Ethiopia
58 SOUFIANE BOUCHIKHI 22/03/90 Belgium 2.12.39
59 BYRON EFREN PIEDRA AVILES 19/08/82 Ecuador 2.14.12 1.02.35
60 ABRAHAM KAPSIS KIPYATICH 10/05/93 Kenya Debut 1.00.03
61 ANDREW MANGATA 12/09/94 Kenya 2.24.55 1.02.11
62 DOMINIC CHERUIYOT KORIR 12/05/93 Kenya 2.16.26 1.01.45
63 SAMUEL KIPLIMO NAIBEI 17/01/93 Kenya 2.28.23 1.03.10
64 SAID EL OTMANI 14/10/91 Italy Debut 1.01.31
65 HICHAM AMGHAR 15/05/94 Morocco Debut 1.00.23
66 JAKE THOMAS ROBERTSON 14/11/89 New Zealand 2.08.26 59.58
67 OMAR AIT CHITACHEN 15/03/95 Morocco Debut 1.01.52
68 WILLY CANCHANYA CANCHANYA 28/06/91 Peru 2.12.57 1.02.11 NR
69 SIBUSISO NZIMA 23/11/86 South Africa 2.11.43
70 ERNESTO ANDRES ZAMORA 13/04/83 Uruguay 2.16.00
71 VALENTIN PFEIL 17/07/88 Austria 2.12.55
72 HENOK TESFAY GHEBREAB 22/11/00 Eritrea
73 NICOLAS ALEJANDRO HERRERA ROJAS 19/11/92 Colombia Debut 28.51.45
74 FRANCESCO PUPPI 26/01/92 Italy 2.24.12 1.04.41
75 GIORGIO BIZZARRI (PACER) 28/08/83 Italy
76 BERNARD KIBET LAGAT 15/12/94 Kenya 2.23.15 1.02.22
77 KENNETH MBURU MUNG’ARA 07/09/73 Kenya 2.07.36
78 KIPLANGAT KIRUI 04/08/87 Kenya
80 PRIMOŽ KOBE 23/05/81 Slovenia 2.14.50
81 RAZYN ABDELALI 01/01/91 Morocco 2.21.00 1.02.41
82 MICHAEL KISHIBA SANGA 15/08/01 Tanzania 2.19.21
83 AMINE BOUAZIZI 12/01/98 Tunisia Debut
84 NASRALLAH HATEM 02/01/91 Tunisia Paralympic (visually impaired)
85 WAJDI BOUKHILI 20/09/98 Tunisia 2.33.26 Paralympic (visually impaired)
86 SIMON RUGUT KIPNGETICH (PACER) 12/04/84 Kenya 2.14.08
87 MARVIN BLANCO 16/06/88 Venezuela Debut 1.05.06
88 ISAAC MPOFU 20/08/88 Zimbabwe 2.15.10
89 MUNYARADZI JARI 02/04/90 Zimbabwe 2.14.02
90 RENE’ CUNEAZ (PACER) 14/02/88 Italy 2.15.32
91 EDWIN KIPLAGAT KIMUTAI 19/02/93 Kenya Debut 28.55.22
92 LAQOUAHI OTHMANE Morocco
93 LAHBABI AZIZ 03/02/91 Morocco 2.10.51 59.25
94 HAMZA SAHLI 10/05/93 Morocco 2.08.01 1.00.04
95 XAVIER CHEVRIER (PACER) 17/03/90 Italy 1.03.25
96 NEKAGENET CRIPPA (PACER) 16/09/94 Italy 1.03.23
97 MARCO NAJIBE SALAMI (PACER) 07/07/85 Italy 28.42
98 EZEKIEL KIPROP KOECH 02/07/84 Kenya
99 RICHARD KIPLIMO MUTAI 02/10/89 Kenya 2.14.08
100 SEGUNDO OSWALDO JAMI JAMI 12/05/86 Ecuador 2.11.48
101 JOSPHAT KIPRONO LETING 10/06/88 Kenya 2.09.34
102 ILIASS AOUANI (PACER) 29/09/95 Italy 28.25.36
103 CHRISTIAN VASCONEZ 08/12/89 Ecuador 2.15.58
104 KIPRONO KIPKEMOI (PACER) 12/09/95 Kenya 1.00.56
105 COSMAS BIRECH (PACER) 21/03/86 Kenya 2.08.03 1.00.06
106 MITJA KREVS 26/07/89 Slovenia 2.26.34 1.06.15
107 KLAS JOHANSSON 22/07/80 Sweden 2.21.49
Dames
F1 TIGIST ABAYECHEW JABORE 22/02/94 Ethiopia 2.22.45
F2 ANGELA JEMESUNDE TANUI 27/07/92 Kenya 2.25.18 1.07.16
F3 KUFTU TAHIR DADISO 13/10/95 Ethiopia 2.23.14
F4 RUTH CHEBITOK 26/12/90 Kenya 2.23.29
F5 RAHMA TUSA 14/09/93 Ethiopia 2.23.46
F6 NURIT SHIMELS YIAM 14/11/95 Ethiopia 2.27.40
F7 PURITY JEBICII CHANGWONY 12/06/05 Kenya 2.24.30
F8 ANTONINA KWAMBAI 01/04/92 Kenya 2.27.43 1.07.50
F9 GEBIYANESH AYELE GEDAMU 01/05/95 Ethiopia 2.26.54
F10 SOUAD KANBOUCHIA 12/08/82 Morocco 2.28.07
F11 CHARLOTTA FOUGBERG 19/06/85 Sweden 2.28.56 1.10.19
F12 NAZRET WELDU GEBREHIWET 01/01/90 Eritrea 2.28.57 1.09.47
F13 MESERET GOLA 30/12/97 Ethiopia 2.31.30 1.09.02
F14 VALERIA STRANEO 05/04/76 Italy 2.23.44 (NR)
F15 ELVANIE NIMBONA 15/03/98 Burundi 2.30.28 1.10.32
F16 SALINA JEBET 11/12/86 Kenya 2.30.28
F17 NAOMI JEPKOSGEI MAIYO 05/04/89 Kenya 2.31.30
F18 ROSA ALVA CHACHA CHACHA 08/12/82 Ecuador 2.32.45 (Altitude)
F19 IMMACULATE CHEMUTAI 02/12/87 Uganda 2.32.41
F20 MAJIDA MAAYOUF 27/04/89 Morocco 2.33.12
F21 ANNIE BOTHMA 26/12/95 South Africa 2.33.35
F22 ALEMITU AJEMA LEMA 13/05/97 Ethiopia 2.31.36
F23 SANAE ACHAHBAR 14/03/85 Morocco 2.32.36 1.11.32
F24 RUTH MATEBO 07/02/88 Kenya 2.32.15
F25 SARAH JEBET 14/07/88 Kenya 2.27.07
F26 GLORIA JOANA PRIVILEGGIO 18/07/88 Greece 2.35.28
F27 SARA BROGIATO 13/09/90 Italy 2.36.57 1.12.45
F28 KRSINAR NEJA 27/03/91 Slovenia 2.36.27
F29 KAISA KUKK 27/07/84 Estonia 2.45.52
F30 ANDRIANA VASILATOU 03/04/90 Greece Debut
F31 DIANA LOBACEVSKE 07/08/80 Lithuania 2.28.03
F32 DELVINE RELIN MERINGOR 01/08/92 Kenya Debut 1.07.48
F33 GLADYS CHEPKIRUI 17/08/94 Kenya
F34 HANANE QALLOUJ 01/02/92 Morocco 2.41.6 1.12.15
F35 JACKLINE JUMA SAKILU 28/12/86 Tanzania 2.45.44 1.11.28
F36 FORTUNATE CHIDZIVO 16/03/87 Zimbabwe 2.41.54 1.10.50
F37 TEODORA SIMOVIC 15/06/05 Serbia 2.39.34
F38 HAMDI HELA 27/01/98 Tunisia
F39 PRISCILLA CHELANGAT Uganda
F40 MARIA GRAZZIA BIANCHI ESPINOZA 19/03/85 Venezuela 2.44.39
F41 MERYEM ERDOGAN 24/04/90 Turkey 2.31.37 1.12.27
F42 NATALIA ELISANTE SULLE 19/07/88 Tanzania 2.38.55
F43 SILVIA PATRICIA ORTIZ MOROCHO 30/06/92 Ecuador 2.42.53
F44 BEVERLY RAMOS 24/08/87 Puertorico 2.33.09 NR
F45 FATNA MARAOUI 10/07/77 Italy 2.30.50
Reacties
Geen reacties.
Al een account, log hier in.